Calculate your annual savings with TwitchView
| Frequency | Cost | |
|---|---|---|
| Sugammadex Reversal | % | £0 |
| Neostigmine/Glycopyrrolate Reversal | % | £0 |
| Post-Op Pulmonary Complications (1/1000 cases) | £0 | |
| Annual Total | £0 |
| Frequency | Cost | |
|---|---|---|
| Spontaneous Recovery | % | £0 |
| Sugammadex Reversal | % | £0 |
| Neostigmine/Glycopyrrolate Reversal | % | £0 |
| Post-Op Pulmonary Complications | £0 | |
| Annual Total | £0 |
Calculate your annual savings with Fannin UK